Viga I Laminada
Viga I laminada para estruturas, vigamento e bases de máquinas. Consulte dimensões, espessura da alma e peso por metro.
Solicitar orçamento
Viga I laminada para estruturas, vigamento e bases de máquinas. Consulte dimensões, espessura da alma e peso por metro.
Solicitar orçamento
A viga I laminada é um perfil de aço de seção I, fabricado por laminação a quente. O formato já sai da usina: mesa, alma e medidas comerciais em polegada. É o perfil usado quando a peça precisa de robustez - implemento agrícola, equipamento de transporte, chassi de ônibus e caminhão, monovia, vigamento, escoramento, guia, estrutura de sustentação e base de máquina.
A seção em I concentra o aço nas mesas e na alma. Isso dá capacidade de carga e de vão numa peça só, sem montar perfil de chapa soldada. Cada perfil da linha sai com mais de uma espessura de alma, e o peso em kg/m acompanha essa alma. O 4″ × 2.5/8″, por exemplo, pesa 11,40 kg/m com alma 4,83 mm, 12,70 kg/m com 6,43 mm e 14,10 kg/m com 8,28 mm.
A linha vai de 3″ × 2.3/8″ (8,45 kg/m) até 20″ × 7″ (141,50 kg/m). Perfil, alma e peso estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, a viga I laminada atende serralheria, indústria, implemento e estrutura metálica que trabalham com esse perfil.
Implemento agrícola, equipamento de transporte, chassi de ônibus e caminhão.
Monovia, vigamento, escoramento, guia e estrutura de sustentação.
Componente de base e demais usos que pedem mais robustez e resistência.
| Perfil | Alma (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 3" × 2.3/8" | 4,32 | 8,45 |
| 3" × 2.3/8" | 6,38 | 11,20 |
| 4" × 2.5/8" | 4,83 | 11,40 |
| 4" × 2.5/8" | 6,43 | 12,70 |
| 4" × 2.5/8" | 8,28 | 14,10 |
| 5" × 3" | 5,33 | 14,80 |
| 5" × 3" | 8,81 | 18,20 |
| 5" × 3" | 12,55 | 22,00 |
| 6" × 3.3/8" | 5,84 | 18,50 |
| 6" × 3.3/8" | 8,71 | 22,00 |
| 6" × 3.3/8" | 11,81 | 25,70 |
| 8" × 4" | 6,86 | 27,30 |
| 8" × 4" | 8,86 | 30,50 |
| 8" × 4" | 11,20 | 34,30 |
| 10" × 4.5/8" | 7,90 | 37,70 |
| 10" × 4.5/8" | 11,40 | 44,70 |
| 10" × 4.5/8" | 15,10 | 52,10 |
| 12" × 5.1/4" | 11,70 | 60,60 |
| 12" × 5.1/4" | 14,40 | 67,00 |
| 12" × 5.1/4" | 17,40 | 74,40 |
| 15" × 5.1/2" | 10,40 | 63,30 |
| 15" × 5.1/2" | 11,50 | 66,50 |
| 15" × 5.1/2" | 14,00 | 73,90 |
| 18" × 6" | 11,70 | 81,40 |
| 18" × 6" | 13,90 | 89,30 |
| 18" × 6" | 16,00 | 96,80 |
| 20" × 7" | 15,20 | 121,20 |
| 20" × 7" | 16,60 | 126,60 |
| 20" × 7" | 18,40 | 134,00 |
| 20" × 7" | 20,30 | 141,50 |
Perfil de aço em I, mesa e alma definidas na laminação. O formato já sai da usina.
O peso em kg/m muda com a espessura da alma. O 4″ × 2.5/8″ sai com 4,83 mm, 6,43 mm ou 8,28 mm.
A faixa vai de 8,45 kg/m a 141,50 kg/m. Perfil, alma e peso estão na tabela de medidas.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.