Cantoneira
Cantoneira de aço com abas iguais para serralheria e estruturas metálicas. Consulte bitolas, espessuras e peso por metro.
Solicitar orçamento
Cantoneira de aço com abas iguais para serralheria e estruturas metálicas. Consulte bitolas, espessuras e peso por metro.
Solicitar orçamento
A cantoneira é o perfil em L: duas abas iguais, ângulo de 90 graus. A bitola é aba × espessura. O L trava o canto sem fechar a seção, e a aba igual simplifica o corte em esquadro.
A linha começa em 1/2" × 1/8" (0,550 kg/m) e chega em 8" × 3/4" (57,890 kg/m). Nas medidas apresentadas, o primeiro número indica a aba e o segundo, a espessura.
Bitola e peso em kg/m estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, a cantoneira atende estrutura metálica, torre de transmissão, energia, telecomunicação, máquina, implemento agrícola e serralheria.
Estrutura metálica e torre de transmissão, energia e telecomunicação.
Quadro e reforço de canto. A aba igual simplifica o corte em esquadro.
Máquina e implemento agrícola que pedem o L no canto da peça.
| Bitola | kg/m |
|---|---|
| 1/2" × 1/8" | 0,550 |
| 5/8" × 1/8" | 0,710 |
| 3/4" × 1/8" | 0,860 |
| 7/8" × 1/8" | 1,040 |
| 1" × 1/8" | 1,200 |
| 1.1/4" × 1/8" | 1,520 |
| 1.1/2" × 1/8" | 1,830 |
| 1.3/4" × 1/8" | 2,140 |
| 2" × 1/8" | 2,460 |
| 1" × 3/16" | 1,730 |
| 1.1/4" × 3/16" | 2,200 |
| 1.1/2" × 3/16" | 2,680 |
| 1.3/4" × 3/16" | 3,150 |
| 2" × 3/16" | 3,630 |
| 2.1/2" × 3/16" | 4,570 |
| 3" × 3/16" | 5,600 |
| 1" × 1/4" | 2,288 |
| 1.1/4" × 1/4" | 2,860 |
| 1.1/2" × 1/4" | 3,480 |
| 1.3/4" × 1/4" | 4,120 |
| 2" × 1/4" | 4,750 |
| 2.1/2" × 1/4" | 6,100 |
| 3" × 1/4" | 7,300 |
| 4" × 1/4" | 10,120 |
| 1.1/2" × 5/16" | 4,260 |
| 2" × 5/16" | 5,830 |
| 2.1/2" × 5/16" | 7,440 |
| 3" × 5/16" | 8,990 |
| 3.1/2" × 5/16" | 10,700 |
| 4" × 5/16" | 12,648 |
| 2" × 3/8" | 6,990 |
| 2.1/2" × 3/8" | 8,780 |
| 3" × 3/8" | 10,720 |
| 3.1/2" × 3/8" | 12,580 |
| 4" × 3/8" | 14,410 |
| 5" × 3/8" | 18,300 |
| 6" × 3/8" | 22,200 |
| 2" × 1/2" | 8,970 |
| 2.1/2" × 1/2" | 11,460 |
| 3" × 1/2" | 13,930 |
| 3.1/2" × 1/2" | 16,440 |
| 4" × 1/2" | 18,970 |
| 5" × 1/2" | 24,030 |
| 6" × 1/2" | 29,170 |
| 8" × 1/2" | 39,290 |
| 4" × 5/8" | 23,360 |
| 5" × 5/8" | 29,760 |
| 6" × 5/8" | 36,010 |
| 8" × 5/8" | 48,660 |
| 5" × 3/4" | 35,120 |
| 6" × 3/4" | 42,710 |
| 8" × 3/4" | 57,890 |
A bitola é indicada por aba × espessura; a tabela apresenta cantoneiras de abas iguais.
O L trava o canto sem fechar a seção.
A faixa vai de 0,550 kg/m a 57,890 kg/m. Bitola e peso estão na tabela de medidas.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.