Chumbador de Expansão PBA
O chumbador PBA é a âncora passante de expansão por torque para prender máquina e estrutura no concreto. Sai de 1/4" a 1", com parafuso expansor, presilha, porca e arruela.
Solicitar orçamento
O chumbador PBA é a âncora passante de expansão por torque para prender máquina e estrutura no concreto. Sai de 1/4" a 1", com parafuso expansor, presilha, porca e arruela.
Solicitar orçamento
O chumbador PBA é a âncora passante de expansão por torque. O conjunto é parafuso expansor, presilha, porca e arruela lisa. O diâmetro da broca é o do próprio chumbador. Carga imediata, ponta de impacto. Disponível em inox.
Serve em máquina e equipamento, elevador, plataforma, ponte rolante, estrutura metálica, armazenagem, guarda-corpo, corrimão e apoio. A linha vai de 1/4" a 1". Furo, torque, tração e corte estão na tabela de medidas abaixo, uma linha por código.
Na Aço-Fer, o chumbador PBA atende a fixação passante de máquina e estrutura no concreto, nos códigos da linha.
Prende máquina, elevador, plataforma e ponte rolante no concreto. Carga na hora.
Fixa estrutura, armazenagem, guarda-corpo, corrimão e apoio. Montagem passante.
Broca do mesmo diâmetro do chumbador. Torque, tração e corte na tabela de medidas.
| Código | Rosca | Comp. (pol) | Rosca mín. (mm) | Furo | Prof. (mm) | Embut. (mm) | Fix.–fix. | Fix.–borda | Esp. máx. | Chave | Torque | Tração | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X14134C | 1/4" | 1.3/4" | 19 | 1/4" – 6,5 | 40 | 35 | 105 | 52 | 3 | 7/16" | 0,7 | 920 | 707 |
| X14214C | 1/4" | 2.1/4" | 26 | 1/4" – 6,5 | 40 | 35 | 105 | 52 | 16 | 7/16" | 0,7 | 920 | 707 |
| X14314C | 1/4" | 3.1/4" | 48 | 1/4" – 6,5 | 55 | 50 | 150 | 75 | 26 | 7/16" | 0,7 | 1.070 | 707 |
| X56200C | 5/16" | 2" | 19 | 5/16" – 8 | 50 | 40 | 120 | 60 | 3 | 1/2" | 1,7 | 1.610 | 1.162 |
| X56314C | 5/16" | 3.1/4" | 43 | 5/16" – 8 | 65 | 55 | 165 | 82 | 20 | 1/2" | 1,7 | 1.840 | 1.162 |
| X56414C | 5/16" | 4.1/4" | 66 | 5/16" – 8 | 65 | 55 | 165 | 82 | 45 | 1/2" | 1,7 | 1.840 | 1.162 |
| X38214C | 3/8" | 2.1/4" | 21 | 3/8" – 9,5 | 55 | 45 | 135 | 67 | 3 | 9/16" | 3 | 2.210 | 1.703 |
| X38234C | 3/8" | 2.3/4" | 27 | 3/8" – 9,5 | 55 | 45 | 135 | 67 | 15 | 9/16" | 3 | 2.210 | 1.703 |
| X38300C | 3/8" | 3" | 28 | 3/8" – 9,5 | 55 | 45 | 135 | 67 | 22 | 9/16" | 3 | 2.210 | 1.703 |
| X38312C | 3/8" | 3.1/2" | 41 | 3/8" – 9,5 | 75 | 65 | 195 | 97 | 14 | 9/16" | 3 | 2.730 | 1.703 |
| X38334C | 3/8" | 3.3/4" | 48 | 3/8" – 9,5 | 75 | 65 | 195 | 97 | 21 | 9/16" | 3 | 2.730 | 1.703 |
| X38500C | 3/8" | 5" | 75 | 3/8" – 9,5 | 75 | 65 | 195 | 97 | 52 | 9/16" | 3 | 2.730 | 1.703 |
| X12234C* | 1/2" * | 2.3/4" | 28 | 1/2" – 13 | 60 | 50 | 150 | 75 | 7 | 3/4" | 6 | 2.407 | 3.030 |
| X12334C* | 1/2" * | 3.3/4" | 39 | 1/2" – 13 | 60 | 50 | 150 | 75 | 33 | 3/4" | 6 | 2.407 | 3.030 |
| X12400C* | 1/2" * | 4" | 46 | 1/2" – 13 | 60 | 50 | 150 | 75 | 39 | 3/4" | 6 | 2.407 | 3.030 |
| X12414C* | 1/2" * | 4.1/4" | 53 | 1/2" – 13 | 95 | 80 | 240 | 120 | 15 | 3/4" | 6 | 4.900 | 3.030 |
| X12512C* | 1/2" * | 5.1/2" | 85 | 1/2" – 13 | 95 | 80 | 240 | 120 | 47 | 3/4" | 6 | 4.900 | 3.030 |
| X12700C* | 1/2" * | 7" | 84 | 1/2" – 13 | 95 | 80 | 240 | 120 | 85 | 3/4" | 6 | 4.900 | 3.030 |
| X58312C | 5/8" | 3.1/2" | 39 | 5/8" – 16 | 85 | 70 | 210 | 105 | 3 | 15/16" | 12 | 5.130 | 4.933 |
| X58412C | 5/8" | 4.1/2" | 54 | 5/8" – 16 | 85 | 70 | 210 | 105 | 28 | 15/16" | 12 | 5.130 | 4.933 |
| X58500C | 5/8" | 5" | 54 | 5/8" – 16 | 85 | 70 | 210 | 105 | 41 | 15/16" | 12 | 5.130 | 4.933 |
| X58600C | 5/8" | 6" | 78 | 5/8" – 16 | 135 | 120 | 360 | 180 | 17 | 15/16" | 12 | 6.750 | 4.933 |
| X58700C | 5/8" | 7" | 104 | 5/8" – 16 | 135 | 120 | 360 | 180 | 42 | 15/16" | 12 | 6.750 | 4.933 |
| X58800C | 5/8" | 8" | 104 | 5/8" – 16 | 135 | 120 | 360 | 180 | 67 | 15/16" | 12 | 6.750 | 4.933 |
| X34414C | 3/4" | 4.1/4" | 44 | 3/4" – 19 | 100 | 80 | 240 | 120 | 9 | 1.1/8" | 23,9 | 5.830 | 7.273 |
| X34434C | 3/4" | 4.3/4" | 56 | 3/4" – 19 | 100 | 80 | 240 | 120 | 22 | 1.1/8" | 23,9 | 5.830 | 7.273 |
| X34512C | 3/4" | 5.1/2" | 73 | 3/4" – 19 | 100 | 80 | 240 | 120 | 41 | 1.1/8" | 23,9 | 5.830 | 7.273 |
| X34614C | 3/4" | 6.1/4" | 88 | 3/4" – 19 | 140 | 120 | 360 | 180 | 20 | 1.1/8" | 23,9 | 9.460 | 7.273 |
| X34700C | 3/4" | 7" | 103 | 3/4" – 19 | 140 | 120 | 360 | 180 | 39 | 1.1/8" | 23,9 | 9.460 | 7.273 |
| X34812C | 3/4" | 8.1/2" | 103 | 3/4" – 19 | 140 | 120 | 360 | 180 | 77 | 1.1/8" | 23,9 | 9.460 | 7.273 |
| X34100C | 3/4" | 10" | 118 | 3/4" – 19 | 140 | 120 | 360 | 180 | 115 | 1.1/8" | 23,9 | 9.460 | 7.273 |
| X78600C | 7/8" | 6" | 78 | 7/8" – 22 | 120 | 95 | 285 | 142 | 35 | 1.5/16" | 25,8 | 9.550 | 10.013 |
| X78800C | 7/8" | 8" | 98 | 7/8" – 22 | 120 | 95 | 285 | 142 | 46 | 1.5/16" | 25,8 | 9.550 | 10.013 |
| X78100C | 7/8" | 10" | 65 | 7/8" – 22 | 160 | 135 | 405 | 202 | 97 | 1.5/16" | 25,8 | 12.690 | 10.013 |
| X78120C | 7/8" | 12" | 148 | 7/8" – 22 | 160 | 135 | 405 | 202 | 148 | 1.5/16" | 25,8 | 12.690 | 10.013 |
| X10600C | 1" | 6" | 78 | 1" – 26 | 130 | 100 | 300 | 150 | 27 | 1.1/2" | 40 | 12.340 | 12.690 |
| X10900C | 1" | 9" | 94 | 1" – 26 | 200 | 170 | 510 | 255 | 33 | 1.1/2" | 40 | 17.640 | 12.690 |
| X10120C | 1" | 12" | 148 | 1" – 26 | 200 | 170 | 510 | 255 | 109 | 1.1/2" | 40 | 17.640 | 12.690 |
Parafuso expansor, presilha, porca e arruela lisa. Broca do mesmo diâmetro do chumbador. Ponta de impacto.
Uma linha por código. Valores de grupo (furo, chave, torque, corte) repetidos onde a grade mescla. Cargas últimas em kgf.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.