Chumbador de expansão CBA
O chumbador CBA é a âncora de expansão por torque para prender peça no concreto. Sai de 1/4" a 1", com jaqueta, cone e prolongador conforme o comprimento.
Solicitar orçamento
O chumbador CBA é a âncora de expansão por torque para prender peça no concreto. Sai de 1/4" a 1", com jaqueta, cone e prolongador conforme o comprimento.
Solicitar orçamento
O chumbador CBA é a âncora de expansão controlada por torque. O conjunto é parafuso, arruela, jaqueta e cone. O cone tem guias para não girar em falso nas peças de aço carbono.
Serve em instalação elétrica, hidráulica, ar-condicionado, incêndio, gás e peça metálica. Acabamento zincado branco ou galvanizado a fogo; no galvanizado a fogo, acrescenta-se GF ao código. A linha vai de 1/4" a 1", códigos C14200B* a C10900. Furo, torque e cargas últimas estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, o chumbador CBA atende a fixação no concreto em instalação e estrutura, nos códigos da linha.
Prende eletrocalha, tubo e suporte de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, incêndio e gás.
Fixa estrutura e peça metálica no concreto. O torque da tabela trava a jaqueta.
Furo e profundidade mínima na tabela de medidas. Carga última de tração e de corte em kgf.
| Código | Rosca (pol) | Parafuso (pol) | Jaqueta (mm) | Prolong. (mm) | Furo | Prof. mín. (mm) | Fix.–fix. (mm) | Fix.–borda (mm) | Esp. máx. (mm) | Chave | Torque (kgf.m) | Tração | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C14200B* | 1/4" | 2" | 35 | 3/8" – 10 | 55 | 105 | 52 | 8 | 7/16" | 0,6 | 1.200 | 707 | |
| C14200** | 1/4" | 2" | 35 | 3/8" – 10 | 55 | 105 | 52 | 8 | 7/16" | 0,6 | 1.325 | 877 | |
| C14300B* | 1/4" | 3" | 35 | 25 | 3/8" – 10 | 85 | 180 | 90 | 8 | 7/16" | 0,6 | 1.220 | 707 |
| C14300** | 1/4" | 3" | 35 | 25 | 3/8" – 10 | 85 | 180 | 90 | 8 | 7/16" | 0,6 | 1.390 | 877 |
| C56214 | 5/16" | 2.1/4" | 38 | 1/2" – 13 | 65 | 114 | 57 | 7 | 1/2" | 1,6 | 1.840 | 1.162 | |
| C56314 | 5/16" | 3.1/4" | 38 | 28 | 1/2" – 13 | 95 | 198 | 99 | 7 | 1/2" | 1,6 | 1.950 | 1.162 |
| C38212 | 3/8" | 2.1/2" | 40 | 9/16" – 14 | 70 | 120 | 60 | 16 | 9/16" | 2,9 | 2.150 | 1.703 | |
| C38312 | 3/8" | 3.1/2" | 40 | 30 | 9/16" – 14 | 100 | 210 | 105 | 14 | 9/16" | 2,9 | 3.070 | 1.703 |
| C12300 | 1/2" *** | 3" | 50 | 3/4" – 19 | 80 | 150 | 75 | 18 | 3/4" | 5,6 | 4.450 | 3.030 | |
| C12412 | 1/2" *** | 4.1/2" | 50 | 40 | 3/4" – 19 | 120 | 270 | 135 | 20 | 3/4" | 5,6 | 4.630 | 3.030 |
| C58312 | 5/8" | 3.1/2" | 60 | 7/8" – 22 | 95 | 180 | 90 | 18 | 15/16" | 11,5 | 4.800 | 4.933 | |
| C58500 | 5/8" | 5" | 60 | 50 | 7/8" – 22 | 135 | 330 | 165 | 14 | 15/16" | 11,5 | 5.520 | 4.933 |
| C34412 | 3/4" | 4.1/2" | 80 | 1" – 26 | 120 | 240 | 120 | 19 | 1.1/8" | 18,8 | 7.500 | 7.273 | |
| C34612 | 3/4" | 6.1/2" | 80 | 70 | 1" – 26 | 180 | 450 | 225 | 10 | 1.1/8" | 18,8 | 8.230 | 7.273 |
| C10600 | 1" | 6" | 100 | 1.1/4" – 32 | 160 | 300 | 150 | 35 | 1.1/2" | 35,7 | 10.020 | 13.110 | |
| C10900 | 1" | 9" | 100 | 87 | 1.1/4" – 32 | 250 | 561 | 280 | 30 | 1.1/2" | 35,7 | 14.420 | 13.110 |
Parafuso, arruela, jaqueta e cone. Prolongador entra conforme o comprimento. Cargas últimas em kgf, ensaio com parafuso G2 e concreto 30 MPa.
Galvanizado a fogo: acrescentar GF ao final do código. * parafuso G2. ** parafuso g5. *** 1/2" UNC, 13 fios.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.