Perfil kit basculante
Conjunto do portão basculante de garagem — coluna, travessão, caixa, tampa, contrapeso e guia. Grades do catálogo Aço-Fer na página.
Solicitar orçamento
Conjunto do portão basculante de garagem — coluna, travessão, caixa, tampa, contrapeso e guia. Grades do catálogo Aço-Fer na página.
Solicitar orçamento
O kit basculante é o conjunto de perfis do portão que sobe no vão da garagem. O serralheiro monta coluna, travessão, caixa, tampa, contrapeso e guia: aberto, a folha sobe e fica quase na horizontal — libera a calçada; fechado, não raspa o piso.
Na oficina o kit vira a caixaria do basculante: colunas laterais, travessão de cima, caixas de contrapeso embutido (invisível por fora) e guias laterais. Serve em portão manual ou com motor. A grade da página separa kit, travessão, caixa, tampa, contrapeso e guia, cruzando seção com a chapa — sem inventar bitola fora do catálogo.
Caixaria completa pra folha que sobe no vão — residencial ou comercial, manual ou motorizado.
Aberta, a folha sobe pra horizontal. O carro entra sem a folha ocupar a lateral da rua.
O peso fica dentro da coluna/caixa — equilibra a abertura e some da vista por fora.
| Kit | 1,065 F.F. | 1,020 F.F. | 1,11 Galv | 1,25 Galv | 1,50 Galv | 1,55 Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 130x130 | 40 | 46 | 42 | 47 | 55 | 56 |
| 150x150 | 45 | 49 | 47 | 51 | 62 | 63 |
| 180x180 | 52 | 58 | 54 | 60 | 72 | 73 |
| 200x200 | 56 | 64 | 59 | 64 | 78 | 79 |
| Kit | 1,065 F.F. | 1,020 F.F. | 1,11 Galv | 1,25 Galv | 1,50 Galv | 1,55 Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 130x100 | 46 | 52 | 48 | 54 | 64 | 63 |
| 150x120 | 52 | 59 | 54 | 60 | 71 | 71 |
| 180x150 | 60 | 69 | 62 | 70 | 83 | 83 |
| 200x170 | 65 | 74 | 68 | 74 | 91 | 91 |
| Travessão | 1,065 F.F. | 1,020 F.F. | 1,11 Galv | 1,25 Galv | 1,50 Galv | 1,55 Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 130x130 | 10,40 | 12,60 | 10,90 | 12,60 | 15,00 | 15,18 |
| 150x150 | 12,00 | 14,10 | 12,50 | 14,10 | 17,13 | 17,50 |
| 180x180 | 14,20 | 16,80 | 14,90 | 17,10 | 20,43 | 20,80 |
| 200x200 | 15,80 | 18,50 | 16,50 | 18,20 | 22,70 | 23,00 |
| Caixa | 1,065 F.F. | 1,020 F.F. | 1,11 Galv | 1,25 Galv | 1,50 Galv | 1,55 Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 130x130 | 8,70 | 10,50 | 9,10 | 10,50 | 12,45 | 12,65 |
| 150x150 | 10,00 | 11,30 | 10,40 | 11,75 | 14,28 | 14,60 |
| 180x180 | 11,90 | 13,45 | 12,40 | 14,00 | 17,10 | 17,40 |
| 200x200 | 13,10 | 15,50 | 13,80 | 15,20 | 18,90 | 18,60 |
| Tampa | 1,065 F.F. | 1,020 F.F. | 1,11 Galv | 1,25 Galv | 1,50 Galv | 1,55 Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 130x100 | 3,76 | 3,80 | 3,94 | 4,50 | 5,30 | 5,45 |
| 150x120 | 4,27 | 5,04 | 4,47 | 5,00 | 6,08 | 6,20 |
| 180x150 | 5,03 | 5,95 | 5,30 | 6,06 | 7,20 | 7,30 |
| 200x170 | 5,55 | 6,50 | 5,80 | 6,40 | 7,95 | 8,10 |
| Tampa | 1,065 F.F. | 1,020 F.F. | 1,11 Galv | 1,25 Galv | 1,50 Galv | 1,55 Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 130x100 | 3,14 | 3,65 | 3,30 | 3,80 | 4,46 | 4,60 |
| 150x120 | 3,56 | 4,10 | 3,73 | 4,18 | 5,07 | 5,20 |
| 180x150 | 4,20 | 4,73 | 4,40 | 4,93 | 6,00 | 6,10 |
| 200x170 | 4,62 | 5,35 | 4,84 | 5,40 | 6,59 | 6,70 |
| Contrapeso | 1,065 F.F. | 1,020 F.F. | 1,11 Galv | 1,25 Galv | 1,50 Galv | 1,55 Galv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 100x100 | 3,47 | 4,20 | 3,64 | 4,20 | 5,40 | 5,06 |
| 120x130 | 4,24 | 4,70 | 4,44 | 5,00 | 6,00 | 6,10 |
| 150x160 | 5,08 | 6,00 | 5,32 | 6,10 | 7,35 | 7,60 |
| 170x180 | 5,85 | 6,62 | 6,12 | 6,80 | 8,45 | 8,06 |
| Guia | 1,50 F.Q. | 1,50 F.Q. | 1,55 Galv | 1,55 Galv | 2,00 F.Q. | 2,00 F.Q. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | |
| 54x40 | 5,35 | 4,45 | 5,50 | 4,60 | 6,90 | 5,60 |
| 67x40 | 6,25 | 6,12 | 5,60 | 4,71 | 7,80 | 6,40 |

Coluna, travessão, caixa, tampa, contrapeso e guia — a caixaria do basculante. A grade abaixo separa cada peça por seção e chapa.
O peso equilibra a folha na abertura e fica dentro da caixa — não aparece por fora e reduz o esforço no uso diário.
Cada bloco (kit, travessão, caixa, tampa, contrapeso, guia) cruza seção × chapa. Os números são do catálogo Aço-Fer — não invente bitola fora da tabela.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.