Construção 6X19/ 6X25
O cabo 6x19 / 6x25 é o cabo de aço de seis pernas para içar, puxar e estaiar. Sai de 1/8" a 1.1/2", polido ou galvanizado, com carga IPS e EIPS.
Solicitar orçamento
O cabo 6x19 / 6x25 é o cabo de aço de seis pernas para içar, puxar e estaiar. Sai de 1/8" a 1.1/2", polido ou galvanizado, com carga IPS e EIPS.
Solicitar orçamento
O cabo 6x19 / 6x25 é o cabo de aço da classe 6x19: seis pernas, 15 a 26 arames em cada uma. Serve no içamento, no puxamento e no estaio que pedem flexão e abrasão na mesma bitola.
Acabamento polido ou galvanizado. A linha vai de 1/8" a 1.1/2" (3,18 mm a 38,10 mm). Carga de ruptura em IPS (1.770 N/nm²) e EIPS (1.960 N/nm²), cada uma em AF/AFA e AA/AACI. Peso e ruptura estão na tabela de medidas abaixo.
Na Aço-Fer, o cabo 6x19 / 6x25 atende içamento, puxamento e estaio nas bitolas da linha.
Cabo de guincho e talha nas bitolas comuns. Flexão e abrasão na mesma construção.
Puxa carga em tambor e polia. Peso por metro e ruptura na tabela de medidas.
Estaiar poste, mastro e estrutura. Acabamento polido ou galvanizado.
| Bitola (pol) | Ø (mm) | Peso AF/AFA (kg/m) | Peso AA/AACI (kg/m) | Ruptura IPS AF/AFA | Ruptura IPS AA/AACI | Ruptura EIPS AF/AFA | Ruptura EIPS AA/AACI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,18 | 0,03 | 0,04 | 600 | 648 | 665 | 717 |
| 3/16" | 4,76 | 0,09 | 0,10 | 1.351 | 1.457 | 1.496 | 1.613 |
| 1/4" | 6,35 | 0,16 | 0,17 | 2.402 | 2.591 | 2.659 | 2.869 |
| 5/16" | 7,94 | 0,24 | 0,27 | 3.755 | 4.051 | 4.158 | 4.486 |
| 3/8" | 9,53 | 0,35 | 0,39 | 5.409 | 5.836 | 5.990 | 6.462 |
| 7/16" | 11,10 | 0,48 | 0,52 | 7.339 | 7.917 | 8.126 | 8.767 |
| 1/2" | 12,70 | 0,63 | 0,68 | 9.607 | 10.364 | 10.638 | 11.476 |
| 9/16" | 14,30 | 0,79 | 0,88 | 12.180 | 13.139 | 13.487 | 14.550 |
| 5/8" | 15,90 | 0,98 | 1,07 | 15.058 | 16.244 | 16.674 | 17.988 |
| 3/4" | 19,10 | 1,41 | 1,55 | 21.729 | 23.441 | 24.061 | 25.957 |
| 7/8" | 22,20 | 1,92 | 2,11 | 29.354 | 31.667 | 32.505 | 35.066 |
| 1" | 25,40 | 2,50 | 2,75 | 38.427 | 41.454 | 42.552 | 45.904 |
| 1.1/8" | 28,60 | 3,17 | 3,48 | 48.719 | 52.557 | 53.949 | 58.199 |
| 1.1/4" | 31,75 | 3,91 | 4,30 | 60.042 | 64.772 | 66.487 | 71.725 |
| 1.3/8" | 34,90 | 4,73 | 5,21 | 72.547 | 78.262 | 80.334 | 86.664 |
| 1.1/2" | 38,10 | 5,63 | 6,19 | 86.460 | 93.272 | 95.741 | 103.285 |
Seis pernas, 15 a 26 arames. Construções 6x19 e 6x25 na mesma classe. Polido ou galvanizado.
IPS = 1.770 N/nm². EIPS = 1.960 N/nm². Cargas de ruptura em kgf. A unidade N/nm² é a da tabela.
Atendimento Aço-Fer
Fale com nossa equipe comercial pelo WhatsApp e informe o produto para receber orientação e orçamento.